Kompanija | Broj leta | Destinacija | Planirano vrijeme |
---|---|---|---|
|
XY343 | Riyadh | 07:30 |
|
EW492 | Cologne | 08:10 |
|
TK1021
RJ3707 |
Istanbul | 08:15 |
|
LX1450 | Zurich | 08:45 |
|
W64630 | Copenhagen | 12:05 |
|
W94622 | London | 12:15 |
|
OS757
LX3595 SK9463 UA9831 |
Vienna | 14:00 |
|
GF7735 | Manama | 15:20 |
|
W64638 | Memmingen | 16:30 |
|
PC293 | Istanbul-S.Gökçen | 17:10 |
|
5W7107 | Abu Dhabi | 17:35 |
|
FZ761 | Dubai | 17:55 |
|
W64632 | Eindhoven | 18:05 |
|
D84343 | Stockholm | 18:45 |
|
TK1025 | Istanbul | 19:50 |
|
LH1546 | Frankfurt am Main | 22:30 |
|
W64626 | Gothenburg | 22:35 |
|
W64748 | Frankfurt-Hahn | 22:55 |
|
OS759
LX3593 SK9465 TP8757 |
Vienna | 23:10 |
Kompanija | Broj leta | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | Važi od | Važi do |
---|
Kompanija | Broj leta | Ponedjeljak | Utorak | Srijeda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedjelja | Važi od | Važi do |
---|